![]() |
タイゴルフ場予約サービス
・ ゴルフツアー・ ゴルフ場情報・海外ゴルフ旅行サンクスゴルフ・ゴルフ場予約センターへようこそ! ![]() |
|
| サンクスゴルフの予約システムのご案内 |
1.現地にて弊社スタッフがご案内のゴルフ場 2.スタート時間について 3.カートについて 4.振込みについて |
最終更新日: 2008年11月13日
★料金表がA4一枚で印刷できます。印刷用FDPファイルをダウンロードして印刷してください。 オフシーズン料金(毎年4月〜10月) シーズン料金(毎年11月〜3月) ゴルフ場によってシーズンとオフシーズン時期に若干にズレがございますのでご了承のほどお願いいたします。 |
| * 当社料金にはキャディフィー及び送迎費用は含まれていません。 (通貨単位はバーツです。1B=3で円概算料金がわかります。) | |||||||||||
| バンコク及びバンコク周辺 | サンクス特別料金 | 通常ビジター料金 | カート料金 | キャディ フィー |
所要 時間 |
||||||
| ゴルフコース名 | 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 休場日 | 平日 | 休日 | 予約 | 問合わせ | (分) | |
| ALPINE GOLF & SPORTS CLUB 土日のスタート時間は 11:30以降受付 パッケージ料金:グリーンフィー、キャディフィー、カート費込み |
3,950 |
7,250 | ご予約料込み | 月曜日 | 600 | - | 予約 | 問合わせ | 50 | ||
| BANGPOO | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,400 | 年中無休 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| BEST OCEAN GOLF CLUB | 1,650 | 2,150 | 2,000 | 2,600 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 60 | |
CASCATA GOLF
CLUB |
1,650 | 2,450 | 2,250 |
3,050 |
年中無休 | 予約 | 問合わせ | 90 | |||
| DYNASTY GOLF & CC | 500 | 1,000 | 800 | 1,500 | 年中無休 | 600 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 90 |
| GREE VALLEY COUNTRY CLUB | 1,600 | 2,700 | 2,000 | 3,000 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 40 | |
| KIARTI THANEE CC | 1,800 | 2,500 | 2,100 | 2,800 | 年中無休 | 700 | 220 | 予約 | 問合わせ | 40 | |
| KRISADA CITY GOLF HILLS | 800 | 1,280 | 1,000 | 1,600 | 月曜日 | 600 | 230 | 予約 | 問合わせ | 90 | |
| LAKE WOOD CC | 1,570 | 2,420 | 1,850 | 2,700 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| LAMLUKKA CC | 1,200 | 1,800 | 1,600 | 2,200 | 年中無休 | 600 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 60 |
| LEGACY RAMINDRA G,C | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 3,000 | 年中無休 | 600 | 240 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| MUANG KAEW | 2,250 | 3,150 | 2,500 | 3,500 | 年中無休 | 500 | 800 | 250 | 予約 | 問合わせ | 40 |
| NAVA THA NEE パッケージ料金:グリーンフィー、キャディフィー、カート費込み |
3,900 | 不可 | - | - | 年中無休 | 予約 | 問合わせ | 50 | |||
| PINEHURST GOLF & CC | 1,530 | 2,040 | 1,800 | 2,400 | 年中無休 | 600 | 800 | 250 | 予約 | 問合わせ | 50 |
| PANYA INDRA GC | 2,100 |
3,200 | 2,500 | 4,000 | 月曜日 | 600 | 800 | 250 | 予約 | 問合わせ | 50 |
| PRESIDENT CC | 1,300 | 2,400 | 1,300 | 2,400 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 60 | |
| SUBHAPRUEK CC | 1,600 | 2,450 | 1,600 | 2,450 | 月曜日 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 60 | |
| SUWAN GOLF CLUB | 1,100 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 90 | |
| THAI COUNTRY CLUB | 4,208 | 6,012 | - | - | 月曜日 | 803 | 300 | 予約 | 問合わせ | 60 | |
| THE ROYAL GOLF CC | 1,800 | 2,700 | 2,400 | 3,200 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| THE ROYAL LAKE SIDE G,C | 800 | 1,800 | 800 | 2,000 | 年中無休 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 60 | |
| THE
ROYAL GEMS LODGE 2000 パッケージ料金:グリーンフィー、キャディフィー、カート費込み |
2,950 | 4,150 | - | - | 年中無休 | - | - | 予約 | 問合わせ | 60 | |
| THE VINTAGE CLUB | 1,500 | 2,600 | 2,300 | 3,400 | 年中無休 | 700 | 220 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| THANA CITY GOLF & CC | 1,300 | 2,100 | 1,550 | 2,550 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 40 | |
| UNILAND GOLF & COUNTRY CLUB | 700 | 1,400 | 1,200 | 2,000 | - | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 90 | |
| WINDMILL GOLF CLUB | 1,500 | 2,250 | 2,000 | 3,000 | 年中無休 | 500 | 250 | 予約 | 問合わせ | 40 | |
| WINDSOR PARK & GOLF CLUB | 1,050 | 1,540 | 1,500 | 2,200 | 火曜日 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 60 | |
*当社料金にはキャディフィー及び送迎費用は含まれていません。
2008年11月13日
更新
| パタヤ周辺 | サンクス特別料金 | 通常ビジター料金 | カート料金 | キャディ フィー |
所要時間 | ||||||
| ゴルフコース名 | 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 休場日 | 平日 | 休日 | 予約 | 問合わせ | (分) | |
| BURAPHA GOLF CLUB | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 年中無休 | 600 | 220 |
予約 | 問合わせ | 120 | |
| CRYSTAL BAY GOLF CLUB | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 年中無休 | 600 | 220 | 予約 | 問合わせ | 100 | |
| EASTERN STAR RESORT | 800 | 1,300 | 1,200 | 1,800 | 年中無休 | 600 | 600 | 220 | 予約 | 問合わせ | 100 |
| KHAO KHEOW CC | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 年中無休 | 500 | 600 | 220 | 予約 | 問合わせ | 120 |
| LAEMCHABANG INTER. CC | 1,750 | 2,100 | 2,500 | 3,000 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
| MOUNTIN SHADOW G,C | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 年中無休 | 600 | 220 | 予約 | 問合わせ | 100 | |
| PATTAYA CC &RESORT | 770 | 1,260 | 1,100 | 1,800 | 年中無休 | 500 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 120 |
| PHOENIX GOLF &CC | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 年中無休 | 550 | 650 | 250 | 予約 | 問合わせ | 120 |
| RAYONG GREEN VALLEY CC | 1,125 |
1,875 | 1,500 | 2,500 | 年中無休 | 500 | 250 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
| SRIRACHA GOLF CLUB | 600 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 年中無休 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 100 | |
| ST.ANDREWS 2000 | 1,875 | 2,250 | 2,500 | 3,000 | 年中無休 | 500 | 250 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
| SIAM COUNTRY CLUB | 2,225 | 2,600 | 2,500 | 3,000 | 年中無休 | 600 | 280 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
*当社料金にはキャディフィー及び送迎費用は含まれていません。
2008年11月13日
更新
| ホアヒン周辺 | サンクス特別料金 | 通常ビジター料金 | カート料金 | キャディ フィー |
所要時間 | ||||||
| ゴルフコース名 | 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 休場日 | 平日 | 休日 | 予約 | 問合わせ | (分) | |
| IMPERIAL LAKE VIEW HTL &GC | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 2,600 | 年中無休 | 750 | 200 | 予約 | 問合わせ | 150 | |
| MAJESTIC CREEK GOLF CLUB | 1,750 | 1,750 | 2,500 | 2,500 | 年中無休 | 700 | 200 | 予約 | 問合わせ | 150 | |
| PALM HILL GOLF | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 年中無休 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 150 | |
| ROYAL HUAHIN GC | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 年中無休 | 700 | 220 | 予約 | 問合わせ | 150 | |
| SPRINGFIELD ROYAL CC | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 年中無休 | 750 | 200 | 予約 | 問合わせ | 150 | |
*当社料金にはキャディフィー及び送迎費用は含まれていません。
2008年11月13日
更新
| ナコンラチャシマ周辺 | サンクス特別料金 | 通常ビジター料金 | カート料金 | キャディ フィー |
所要時間 | ||||||
| ゴルフコース名 | 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 休場日 | 平日 | 休日 | 予約 | 問合わせ | (分) | |
| BONANZA GOLF&COUNTRY CLUB | 600 | 900 | 800 | 1,200 | 年中無休 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
| FRIENDSHIP MEADOWS COUNTRY CLUB | 350 | 750 | 800 | 1,200 | 年中無休 | 600 | 230 | 予約 | 問合わせ | 150 | |
| KIRIMAYA GOLF RESORT SPA | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 年中無休 | 600 | 400 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
| MISSION HILL GOLF CLUB KHAO YAI | 800 | 1,800 | 800 | 1,800 | 年中無休 | 600 | 200 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
| ROYAL HILL GOLF CLUB | 400 | 800 | 1,000 | 1,600 | 年中無休 | 600 |
200 | 予約 | 問合わせ | 120 | |
*当社料金にはキャディフィー及び送迎費用は含まれていません。
2008年11月13日
更新
| チェンマイ周辺 | サンクス特別料金 | 通常ビジター料金 | カート料金 | キャディ フィー |
所要時間 | ||||||
| ゴルフコース名 | 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 休場日 | 平日 | 休日 | 予約 | 問合わせ | (分) | |
| CHIANGMAI HIGLAND GOLF CLUB | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||||
| SUMMIT GREEN VALLEY CHIANGMAI C,C | 1,440 | 1,920 | 1,800 | 2,400 | 年中無休 | 500 | 200 | 予約 | 問合わせ | 40 | |
| ALPINE CHIANGMAI G,C グランドオープン未定 |
1,120 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 年中無休 | 500 | 800 | 200 | 予約 | 問合わせ | 30 |
| GASSAN KHUNTAN GOLF&RESORT | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 年中無休 | 500 | 700 | 200 | 予約 | 問合わせ | 50 |
| GASSAN LAKE CITY GOLF &RESORT | 1,080 | 1,320 | 1,800 | 2,200 | 年中無休 | 500 | 200 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| GASSAN MARINE GOLF CLUB | 1,200 | 1,440 | 2,000 | 2,400 | 年中無休 | 200 | 予約 | 問合わせ | 50 | ||
| MEIJO GOLF CLUB | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||||
| ROYAL CHIANGMAI GOLF RESORT | 1,120 | 1,440 | 1,400 | 1,800 | 年中無休 | 500 | 220 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
*当社料金にはキャディフィー及び送迎費用は含まれていません。
2008年11月13日
更新
| プーケット周辺 | サンクス特別料金 | 通常ビジター料金 | カート料金 | キャディ フィー |
所要時間 | ||||||
| ゴルフコース名 | 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 休場日 | 平日 | 休日 | 予約 | 問合わせ | (分) | |
| BLUE
CANYON COUNTRY CLUB .(LAKE COURSE) |
3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 年中無休 | 540 |
230 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| BLUE CANYON COUNTRY C (CANYON COURSE)キャデイフィー、カート費込み |
5,500 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 年中無休 | カート無 | 230 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| LAGUNA GOLF CLUB | 2,600 | 2,600 | 4,200 | 4,200 | 年中無休 | 600 | 220 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
| LOCH PALM GC | 2,975 | 2,975 | 3,500 | 3,500 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 40 | |
| MISSON HILLS PHUKET GOLF RESORT | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 年中無休 | 600 | 800 | 230 | 予約 | 問合わせ | 50 |
| PHUKET COUNTRY CLUB | 2,500 | 2,500 | 2,350 | 2,350 | 年中無休 | 600 | 250 | 予約 | 問合わせ | 40 | |
| SANTI BURI SAMUI | 2,680 | 2,680 | 3,350 | 3,350 | 年中無休 | 750 | 250 | 予約 | 問合わせ | 30 | |
| RED MOUNTAIN GOLF RESORT | 4,250 | 4,250 | 5,000 | 5,000 | 年中無休 | 600/1,000 | 250 | 予約 | 問合わせ | 50 | |
*当社料金にはキャディフィー及び送迎費用は含まれていません。
2008年11月13日
更新